2024-2025赛季最新赛程·球队排名·数据统计
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% |
| 2 | 丹佛掘金 | 48 | 18 | 72.7% |
| 3 | 洛杉矶快船 | 46 | 20 | 69.7% |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 21 | 68.2% |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 44 | 22 | 66.7% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 42 | 24 | 63.6% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 40 | 26 | 60.6% |
| 8 | 新奥尔良鹈鹕 | 39 | 27 | 59.1% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 54 | 12 | 81.8% |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 14 | 78.8% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 47 | 19 | 71.2% |
| 4 | 印第安纳步行者 | 45 | 21 | 68.2% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 44 | 22 | 66.7% |
| 6 | 底特律活塞 | 42 | 24 | 63.6% |
| 7 | 奥兰多魔术 | 40 | 26 | 60.6% |
| 8 | 费城76人 | 38 | 28 | 57.6% |
2024年NBA圣诞大战将于12月25日隆重上演,共安排5场重磅对决。雷霆对阵掘金、凯尔特人迎战尼克斯等经典对决将在全球直播,届时将有超过200个国家和地区同步转播,球迷们不容错过!
2024-2025赛季NBA常规赛共82场,每支球队将经历41个主场和41个客场比赛。赛季从10月22日开始,至2025年4月14日结束。本赛季新增了季中锦标赛冠军奖励机制,各队竞争更加激烈。
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.2 |
| 2 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 28.8 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 27.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 26.9 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 26.5 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均篮板 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多曼塔斯·萨博尼斯 | 国王 | 13.8 |
| 2 | 鲁迪·戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 11.5 |
| 4 | 安东尼·戴维斯 | 湖人 | 11.2 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 10.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 特雷·杨 | 老鹰 | 11.2 |
| 2 | 泰里斯·哈利伯顿 | 步行者 | 10.8 |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 9.5 |
| 4 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 9.2 |
| 5 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 8.8 |
本赛季西部竞争异常激烈,雷霆在SGA的带领下以52胜14负高居榜首,展现出总冠军相。掘金卫冕冠军底蕴犹存,约基奇场均三双数据统治级表现。快船在哈登加盟后焕发新生,森林狼和独行侠紧随其后,西部前八差距微小,每一场比赛都可能改变排名格局。
骑士本赛季异军突起,以54胜12负的惊人战绩领跑东部,米切尔和加兰的双核驱动效果显著。凯尔特人作为上赛季冠军依然强势,塔图姆和布朗组合威力不减。尼克斯在布伦森带领下稳居前三,步行者哈利伯顿的组织能力让球队焕然一新。东部季后赛席位争夺将在最后时刻才能见分晓。
根据目前的战绩和球队状态,总冠军热门球队包括:雷霆(赔率最低)、凯尔特人(卫冕冠军)、掘金(卫冕亚军)、骑士(本赛季最大黑马)。专家普遍认为西部决赛和东部决赛将是本赛季最精彩的对决,总决赛大概率将在雷霆和凯尔特人之间展开。
SGA率队主场迎战
卫冕冠军强势出击
东部新王势不可挡
约基奇统治赛场
2024-2025 NBA赛季已进入后半程,各支球队正在为季后赛席位展开最后冲刺。以下是关键看点: